Ідентифікатор аукціону | Назва аукціону | Дата останнього редагування | Номер лота | Регіон | Торги | Дата аукціону | Статус процедури | Один учасник | Необхідна дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
BSE001-UA-20250422-13991 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-341 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 11:10 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-52254 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-346 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 11:40 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-30806 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 3 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-357 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 12:35 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-36162 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-351 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 11:10 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-80601 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-350 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 12:35 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-77590 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-349 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 11:25 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-65897 | Третій митний аукціон з продажу лоту: "Годинник керамічний – 4 шт.". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017631-355 | Сумська область | 3 | 02-05-2025 / 11:55 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250422-48012 | Світильники стельові для ламп денного світла 432 шт. | 01-05-2025 / 20:00 | 117 | Київська область | 5 | 02-05-2025 / 12:45 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250418-06520 | Продаж брухту чорних металів | 01-05-2025 / 20:00 | 87М | Вінницька область | 7 | 02-05-2025 / 11:40 | Аукціон не відбувся | Так | |
BSE001-UA-20250417-52599 | Сейфи металеві. Лот № 11SB | 01-05-2025 / 20:00 | 11SB | Сумська область | 2 | 02-05-2025 / 11:50 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250416-68478 | Перший митний аукціон з продажу лоту: "Карбонат кальцію в мішках загальною вагою 4 999 кг". | 01-05-2025 / 20:00 | 44017626-7 | Харківська область | 1 | 02-05-2025 / 11:00 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250410-53909 | Продаж автомобіля ЗІЛ ММЗ 45021, державний номер 7222РВО, рік випуску – 1974 | 01-05-2025 / 20:00 | 1 | Рівненська область | 1 | 02-05-2025 / 11:45 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250410-92303 | Продаж автомобіля ГАЗ 31105, державний номер ВК2214АІ, рік випуску – 2007 | 01-05-2025 / 20:00 | 1 | Рівненська область | 1 | 02-05-2025 / 12:40 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250313-65431 | Метали чорні вторинні. Стружка сталева, вид 10 ДСТУ 4121:2022 | 01-05-2025 / 18:44 | 1 | Київська область | 1 | 25-03-2025 / 11:45 | Аукціон завершено | Ні | |
BSE001-UA-20250327-36983 | Набір коробок 1. Лот № 7639153080093 | 01-05-2025 / 16:44 | 7639153080093 | Івано-Франківська область | 1 | 10-04-2025 / 12:45 | Аукціон не відбувся | Ні | |
BSE001-UA-20250428-87682 | Набір коробок 1. Лот № 6990066634932 | 01-05-2025 / 14:50 | 6990066634932 | Запорізька область | 1 | 08-05-2025 / 12:15 | Прийняття заяв на участь | Ні | |
BSE001-UA-20250429-56592 | Набір коробок 1. Лот № 6990066634509 | 01-05-2025 / 14:49 | 6990066634509 | Запорізька область | 1 | 12-05-2025 / 11:30 | Прийняття заяв на участь | Ні | |
BSE001-UA-20250429-47442 | Набір коробок 1. Лот № 6990066647155 | 01-05-2025 / 14:43 | 6990066647155 | Запорізька область | 1 | 12-05-2025 / 12:30 | Прийняття заяв на участь | Ні | |
BSE001-UA-20250429-44315 | Набір коробок 1. Лот № 6990066647503 | 01-05-2025 / 14:39 | 6990066647503 | Запорізька область | 1 | 12-05-2025 / 11:25 | Прийняття заяв на участь | Ні | |
BSE001-UA-20250409-18535 | Набір коробок 1. Лот № 6990059774524 | 01-05-2025 / 14:08 | 6990059774524 | Запорізька область | 1 | 23-04-2025 / 11:20 | Аукціон завершено | Ні |
Показані 221-240 із 21 193 записів.