Ідентифікатор аукціону | Назва аукціону | Дата останнього редагування | Номер лота | Регіон | Торги | Дата аукціону | Статус процедури | Один учасник | Необхідна дія |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||||
RLE001-UA-20230629-50472 | Оренда легкового автомобіля AUDI A4 2004 р.в. | 27-07-2023 / 12:04 | 1 | Київ | 1 | 10-07-2023 / 12:55 | Очікується підписання договору | Ні | 07-08-2023 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20230922-24625 | Довгострокова оренда гаражів в смт. Макарів, Київська область | 18-10-2023 / 09:03 | 2447 | Київська область | 1 | 10-10-2023 / 12:00 | Очікується підписання договору | Ні | 07-11-2023 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20230922-32392 | Оренда частини будівлі, площею 705 м² в смт. Макарів, Київська область | 18-10-2023 / 09:36 | 2446 | Київська область | 1 | 10-10-2023 / 11:50 | Очікується підписання договору | Ні | 07-11-2023 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20240422-71325 | Оренда приміщення 28,93 м² в м. Конотоп, пр-т Миру, 4, Сумська обл. | 22-05-2024 / 08:33 | 1705 | Сумська область | 10 | 07-05-2024 / 12:15 | Очікується підписання договору | Ні | 03-06-2024 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20240826-36523 | Оренда майнового комплексу у м. Добропілля Донецької обл. | 17-09-2024 / 16:52 | 2424 | Донецька область | 2 | 11-09-2024 / 11:30 | Очікується підписання договору | Ні | 08-10-2024 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20240930-42439 | Довгострокова оренда приміщень офісного призначення 19,8 м², м. Глобине Полтавської області | 21-10-2024 / 14:36 | 2658 | Полтавська область | 4 | 14-10-2024 / 12:55 | Очікується підписання договору | Ні | 08-11-2024 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241114-64048 | Довгострокова оренда 19,36 кв.м. в смт Компаніївка Кіровоградської області по вул. Паркова, 14 | 04-12-2024 / 11:05 | 2695 | Кіровоградська область | 5 | 29-11-2024 / 11:40 | Очікується підписання договору | Ні | 26-12-2024 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241114-02206 | Оренда приміщення у с-щі Липова Долина, вул. Загорянка, 2, Сумська обл. | 12-12-2024 / 13:24 | 2774 | Сумська область | 1 | 29-11-2024 / 11:45 | Очікується підписання договору | Ні | 27-12-2024 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241128-85536 | Оренда частини благоустрою території – вимощення, площею 20,0 кв.м, розташоване за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, с. Тростянець, вул. Шкільна, 42. | 09-01-2025 / 15:26 | 12 | Вінницька область | 1 | 09-12-2024 / 12:35 | Очікується підписання договору | Ні | 03-01-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241212-31558 | Оренда будівлі дорожньої дистанції: будинок майстра під літ. "А" площею 92,8 кв.м., за адресою: Тернопільська обл., с. Золотники, вул. І. Франка, буд. 7. | 03-02-2025 / 13:26 | 12 | Тернопільська область | 1 | 23-12-2024 / 12:55 | Очікується підписання договору | Ні | 17-01-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241217-68823 | Оренда нежитлового приміщення (13,20 кв.м) м. Ужгород, Набережна Київська, 18 | 02-01-2025 / 12:36 | 3 | Закарпатська область | 1 | 25-12-2024 / 12:20 | Очікується підписання договору | Ні | 21-01-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241219-38469 | Оренда нежитлового приміщення (25,5 кв.м), м. Ужгород | 03-01-2025 / 23:07 | 4 | Закарпатська область | 1 | 27-12-2024 / 12:35 | Очікується підписання договору | Ні | 23-01-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20241219-22508 | Оренда частини виробничого будинку з господарськими (допоміжними) будівлями і спорудами загальною площею 1657,8 кв.м у складі: санвузол (літ. Д-1) площею 5,0 кв.м; гараж на 4 автомашини (літ. Е-1) площею 205,3 кв.м; гараж (літ. Є-1) площею 765,7 кв.м; гараж на 5 автомобілів (літ. З-1) площею 140,3 кв.м; контора (літ. И-2) площею 241,5 кв.м; частина вимощення площею забудови 300,0 кв.м за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Європейська, буд. 189-А. | 10-01-2025 / 13:35 | 11 | Полтавська область | 1 | 30-12-2024 / 12:15 | Очікується підписання договору | Ні | 24-01-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250110-52305 | Оренда нежитлового приміщення – частина першого поверху побутового корпусу (літ.К), загальною площею 222,8 кв.м. | 20-01-2025 / 13:24 | 1 | Київська область | 1 | 20-01-2025 / 12:55 | Очікується опублікування протоколу | Ні | 28-01-2025 / 18:00 Підписання протоколу |
RLE001-UA-20241227-80442 | Передача в оренду рухомого майна, що обліковується на балансі філії "Вишгородське ДЕУ", Дочірнього підприємства «Київське обласне дорожнє управління» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» | 16-01-2025 / 18:55 | 33096517/30 | Київська область | 1 | 08-01-2025 / 11:55 | Очікується підписання договору | Ні | 04-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250103-64035 | Оренда нерухомого майна_Житомир_9,2 кв.м | 16-01-2025 / 08:04 | 5 | Житомирська область | 1 | 13-01-2025 / 12:15 | Очікується підписання договору | Ні | 07-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250106-31975 | Оренда приміщення 236,9 кв. м. в м. Києві вул. Ходосівська, 10 | 28-01-2025 / 14:08 | 14 | Київська область | 1 | 14-01-2025 / 12:10 | Очікується підписання договору | Ні | 10-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250106-70769 | Оренда приміщення 304,44 кв. м. в м. Києві вул. Ходосівська, 10 | 28-01-2025 / 14:10 | 13 | Київська область | 1 | 14-01-2025 / 12:30 | Очікується підписання договору | Ні | 10-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250107-85128 | Оренда приміщення 34 кв. м. в м. Києві вул. Ходосівська, 10 | 28-01-2025 / 14:14 | 15 | Київська область | 1 | 15-01-2025 / 12:30 | Очікується підписання договору | Ні | 11-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
RLE001-UA-20250107-86266 | Передача в оренду нерухомого майна, що обліковується на балансі філії "Вишгородське ДЕУ", Дочірнього підприємства «Київське обласне дорожнє управління» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» | 20-01-2025 / 11:00 | 33096517/31 | Київська область | 1 | 15-01-2025 / 12:50 | Очікується підписання договору | Ні | 11-02-2025 / 18:00 Підписання договору |
Показані 1-20 із 16 312 записів.