Пилипенко Павло Геннадійович | 1 200,00 грн | 09.05.2024 18:37:25 |
Данилюк Діана Валеріївна | 1 210,00 грн | 06.05.2024 18:49:46 |
Давидов Дмитро Сергійович | 1 250,00 грн | 01.05.2024 17:18:36 |
Драпалюк Андрій Петрович | 1 261,00 грн | 09.05.2024 11:59:05 |
Тимощук Роман Олександрович | 1 300,00 грн | 01.05.2024 19:59:42 |
Тимощук Роман Олександрович | 1 300,00 грн | 30.04.2024 16:36:33 |
Волгін Микита | 1 305,00 грн | 09.05.2024 10:00:53 |
Довгаль Арсентій Вікторович | 1 500,00 грн | 08.05.2024 19:23:11 |
Христолюбов Артур Володимирович | 1 500,00 грн | 02.05.2024 14:37:33 |
Вержиховський Олександр Олександрович | 1 500,00 грн | 01.05.2024 17:57:30 |
Бабічок Володимир Михайлович | 1 600,00 грн | 02.05.2024 17:10:57 |
Курочкін Олександр Олександрович | 1 750,00 грн | 06.05.2024 15:38:31 |
Крец Юлія Миколаївна | 2 150,00 грн | 09.05.2024 19:24:20 |
Тимощук Олександр Вікторович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 19:54:20 |
Босак Андрій Володимирович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 15:49:51 |
Шатохіна Вікторія Ігорівна | 5 010,00 грн | 08.05.2024 14:24:56 |
Корюкін Віталій Миколайович | 5 051,00 грн | 09.05.2024 18:03:08 |
Гінгуляк Дмитро Васильович | 5 599,00 грн | 09.05.2024 16:58:43 |
Борсук Артем Вікторович | 11 000,00 грн | 09.05.2024 14:34:29 |
Токовенко Олексій Васильович | 12 500,00 грн | 09.05.2024 14:41:26 |
Бокач Оксана Василівна | 13 600,00 грн | 09.05.2024 19:11:25 |
Бондаренко Сергій Михайлович | 15 678,00 грн | 09.05.2024 16:11:58 |
Чапалюк Сергій Васильович | 22 000,00 грн | 09.05.2024 17:41:22 |
Пилипенко Павло Геннадійович | 1 200,00 грн | 09.05.2024 18:37:25 |
Данилюк Діана Валеріївна | 1 210,00 грн | 06.05.2024 18:49:46 |
Давидов Дмитро Сергійович | 1 250,00 грн | 01.05.2024 17:18:36 |
Драпалюк Андрій Петрович | 1 521,00 грн | 10.05.2024 12:29:36 |
Тимощук Роман Олександрович | 1 300,00 грн | 01.05.2024 19:59:42 |
Тимощук Роман Олександрович | 23 500,00 грн | 10.05.2024 12:35:53 |
Волгін Микита | 1 305,00 грн | 09.05.2024 10:00:53 |
Довгаль Арсентій Вікторович | 1 500,00 грн | 08.05.2024 19:23:11 |
Христолюбов Артур Володимирович | 1 500,00 грн | 02.05.2024 14:37:33 |
Вержиховський Олександр Олександрович | 1 500,00 грн | 01.05.2024 17:57:30 |
Бабічок Володимир Михайлович | 1 600,00 грн | 02.05.2024 17:10:57 |
Курочкін Олександр Олександрович | 1 750,00 грн | 06.05.2024 15:38:31 |
Крец Юлія Миколаївна | 2 150,00 грн | 09.05.2024 19:24:20 |
Тимощук Олександр Вікторович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 19:54:20 |
Босак Андрій Володимирович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 15:49:51 |
Шатохіна Вікторія Ігорівна | 5 010,00 грн | 08.05.2024 14:24:56 |
Корюкін Віталій Миколайович | 5 051,00 грн | 09.05.2024 18:03:08 |
Гінгуляк Дмитро Васильович | 25 000,00 грн | 10.05.2024 13:11:06 |
Борсук Артем Вікторович | 25 100,00 грн | 10.05.2024 13:14:37 |
Токовенко Олексій Васильович | 25 150,00 грн | 10.05.2024 13:17:47 |
Бокач Оксана Василівна | 27 000,00 грн | 10.05.2024 13:20:25 |
Бондаренко Сергій Михайлович | 27 001,00 грн | 10.05.2024 13:23:14 |
Чапалюк Сергій Васильович | 27 060,00 грн | 10.05.2024 13:26:47 |
Пилипенко Павло Геннадійович | 1 200,00 грн | 09.05.2024 18:37:25 |
Данилюк Діана Валеріївна | 1 210,00 грн | 06.05.2024 18:49:46 |
Давидов Дмитро Сергійович | 1 250,00 грн | 01.05.2024 17:18:36 |
Тимощук Роман Олександрович | 1 300,00 грн | 01.05.2024 19:59:42 |
Волгін Микита | 1 305,00 грн | 09.05.2024 10:00:53 |
Довгаль Арсентій Вікторович | 1 500,00 грн | 08.05.2024 19:23:11 |
Христолюбов Артур Володимирович | 1 500,00 грн | 02.05.2024 14:37:33 |
Вержиховський Олександр Олександрович | 1 500,00 грн | 01.05.2024 17:57:30 |
Драпалюк Андрій Петрович | 1 521,00 грн | 10.05.2024 12:29:36 |
Бабічок Володимир Михайлович | 1 600,00 грн | 02.05.2024 17:10:57 |
Курочкін Олександр Олександрович | 1 750,00 грн | 06.05.2024 15:38:31 |
Крец Юлія Миколаївна | 2 150,00 грн | 09.05.2024 19:24:20 |
Тимощук Олександр Вікторович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 19:54:20 |
Босак Андрій Володимирович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 15:49:51 |
Шатохіна Вікторія Ігорівна | 5 010,00 грн | 08.05.2024 14:24:56 |
Корюкін Віталій Миколайович | 5 051,00 грн | 09.05.2024 18:03:08 |
Тимощук Роман Олександрович | 23 500,00 грн | 10.05.2024 12:35:53 |
Гінгуляк Дмитро Васильович | 30 000,00 грн | 10.05.2024 14:23:13 |
Борсук Артем Вікторович | 27 076,00 грн | 10.05.2024 14:27:51 |
Токовенко Олексій Васильович | 30 001,00 грн | 10.05.2024 14:30:08 |
Бокач Оксана Василівна | 27 000,00 грн | 10.05.2024 13:20:25 |
Бондаренко Сергій Михайлович | 30 005,00 грн | 10.05.2024 14:35:14 |
Чапалюк Сергій Васильович | 30 060,00 грн | 10.05.2024 14:38:17 |
Пилипенко Павло Геннадійович | 1 200,00 грн | 09.05.2024 18:37:25 |
Данилюк Діана Валеріївна | 1 210,00 грн | 06.05.2024 18:49:46 |
Давидов Дмитро Сергійович | 1 250,00 грн | 01.05.2024 17:18:36 |
Тимощук Роман Олександрович | 1 300,00 грн | 01.05.2024 19:59:42 |
Волгін Микита | 1 305,00 грн | 09.05.2024 10:00:53 |
Довгаль Арсентій Вікторович | 1 500,00 грн | 08.05.2024 19:23:11 |
Христолюбов Артур Володимирович | 1 500,00 грн | 02.05.2024 14:37:33 |
Вержиховський Олександр Олександрович | 1 500,00 грн | 01.05.2024 17:57:30 |
Драпалюк Андрій Петрович | 1 521,00 грн | 10.05.2024 12:29:36 |
Бабічок Володимир Михайлович | 1 600,00 грн | 02.05.2024 17:10:57 |
Курочкін Олександр Олександрович | 1 750,00 грн | 06.05.2024 15:38:31 |
Крец Юлія Миколаївна | 2 150,00 грн | 09.05.2024 19:24:20 |
Тимощук Олександр Вікторович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 19:54:20 |
Босак Андрій Володимирович | 3 333,00 грн | 09.05.2024 15:49:51 |
Шатохіна Вікторія Ігорівна | 5 010,00 грн | 08.05.2024 14:24:56 |
Корюкін Віталій Миколайович | 5 051,00 грн | 09.05.2024 18:03:08 |
Тимощук Роман Олександрович | 23 500,00 грн | 10.05.2024 12:35:53 |
Бокач Оксана Василівна | 27 000,00 грн | 10.05.2024 13:20:25 |
Борсук Артем Вікторович | 30 061,00 грн | 10.05.2024 15:39:05 |
Гінгуляк Дмитро Васильович | 30 000,00 грн | 10.05.2024 14:23:13 |
Токовенко Олексій Васильович | 32 000,00 грн | 10.05.2024 15:45:41 |
Бондаренко Сергій Михайлович | 32 100,00 грн | 10.05.2024 15:47:17 |
Чапалюк Сергій Васильович | 32 106,00 грн | 10.05.2024 15:50:56 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|