Тарарук Олексій Ігорович | 7 970,00 грн | 24.02.2025 19:23:20 |
Карабин Ігор Петрович | 7 999,00 грн | 10.03.2025 14:08:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ПАРТНЕР-УКРАЇНА" | 8 000,00 грн | 11.03.2025 11:14:39 |
Якима Іван Іванович | 8 000,00 грн | 10.03.2025 21:52:15 |
Сікотовський Владислав Ярославович | 8 100,00 грн | 06.03.2025 17:43:26 |
Чернік Андрій Сергійович | 8 756,00 грн | 28.02.2025 09:38:58 |
Христолюбов Артур Володимирович | 10 000,00 грн | 26.02.2025 22:38:45 |
Заблоцький Віталій Мирославович | 10 201,00 грн | 06.03.2025 11:42:15 |
Турчик Олег Миколайович | 11 006,00 грн | 10.03.2025 10:30:14 |
Костючок Олександр Вікторович | 15 000,00 грн | 10.03.2025 14:46:57 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 22 001,00 грн | 10.03.2025 15:15:39 |
Косавцов Кирило Олександрович | 22 800,00 грн | 11.03.2025 15:11:18 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 31 111,00 грн | 09.03.2025 10:58:17 |
Юдін Віталій Володимирович | 35 580,00 грн | 11.03.2025 16:15:58 |
Посімбайло Олена Василівна | 41 060,00 грн | 11.03.2025 18:03:18 |
Горбатько Ігор Петрович | 45 000,00 грн | 11.03.2025 08:38:17 |
Верменич Тарас Володимирович | 52 000,00 грн | 10.03.2025 14:33:12 |
Воскобой Давид Сергійович | 68 999,00 грн | 11.03.2025 13:30:23 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 75 222,00 грн | 10.03.2025 12:54:07 |
Тарарук Олексій Ігорович | 7 970,00 грн | 24.02.2025 19:23:20 |
Карабин Ігор Петрович | 7 999,00 грн | 10.03.2025 14:08:42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ПАРТНЕР-УКРАЇНА" | 80 000,00 грн | 12.03.2025 11:26:50 |
Якима Іван Іванович | 8 000,00 грн | 10.03.2025 21:52:15 |
Сікотовський Владислав Ярославович | 8 179,60 грн | 12.03.2025 11:32:31 |
Чернік Андрій Сергійович | 8 756,00 грн | 28.02.2025 09:38:58 |
Христолюбов Артур Володимирович | 10 000,00 грн | 26.02.2025 22:38:45 |
Заблоцький Віталій Мирославович | 10 281,00 грн | 12.03.2025 11:41:30 |
Турчик Олег Миколайович | 11 006,00 грн | 10.03.2025 10:30:14 |
Костючок Олександр Вікторович | 81 000,00 грн | 12.03.2025 11:47:13 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 22 001,00 грн | 10.03.2025 15:15:39 |
Косавцов Кирило Олександрович | 22 800,00 грн | 11.03.2025 15:11:18 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 31 111,00 грн | 09.03.2025 10:58:17 |
Юдін Віталій Володимирович | 35 580,00 грн | 11.03.2025 16:15:58 |
Посімбайло Олена Василівна | 41 060,00 грн | 11.03.2025 18:03:18 |
Горбатько Ігор Петрович | 82 000,00 грн | 12.03.2025 12:06:57 |
Верменич Тарас Володимирович | 82 100,00 грн | 12.03.2025 12:08:28 |
Воскобой Давид Сергійович | 68 999,00 грн | 11.03.2025 13:30:23 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 82 110,00 грн | 12.03.2025 12:14:31 |
Тарарук Олексій Ігорович | 7 970,00 грн | 24.02.2025 19:23:20 |
Карабин Ігор Петрович | 7 999,00 грн | 10.03.2025 14:08:42 |
Якима Іван Іванович | 8 000,00 грн | 10.03.2025 21:52:15 |
Сікотовський Владислав Ярославович | 8 179,60 грн | 12.03.2025 11:32:31 |
Чернік Андрій Сергійович | 8 756,00 грн | 28.02.2025 09:38:58 |
Христолюбов Артур Володимирович | 10 000,00 грн | 26.02.2025 22:38:45 |
Заблоцький Віталій Мирославович | 10 281,00 грн | 12.03.2025 11:41:30 |
Турчик Олег Миколайович | 11 006,00 грн | 10.03.2025 10:30:14 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 85 000,00 грн | 12.03.2025 12:46:11 |
Косавцов Кирило Олександрович | 22 800,00 грн | 11.03.2025 15:11:18 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 31 111,00 грн | 09.03.2025 10:58:17 |
Юдін Віталій Володимирович | 35 580,00 грн | 11.03.2025 16:15:58 |
Посімбайло Олена Василівна | 41 060,00 грн | 11.03.2025 18:03:18 |
Воскобой Давид Сергійович | 68 999,00 грн | 11.03.2025 13:30:23 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ПАРТНЕР-УКРАЇНА" | 82 111,11 грн | 12.03.2025 13:02:46 |
Костючок Олександр Вікторович | 90 000,00 грн | 12.03.2025 13:06:04 |
Горбатько Ігор Петрович | 82 000,00 грн | 12.03.2025 12:06:57 |
Верменич Тарас Володимирович | 90 100,00 грн | 12.03.2025 13:11:42 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 90 110,00 грн | 12.03.2025 13:14:30 |
Тарарук Олексій Ігорович | 7 970,00 грн | 24.02.2025 19:23:20 |
Карабин Ігор Петрович | 7 999,00 грн | 10.03.2025 14:08:42 |
Якима Іван Іванович | 8 000,00 грн | 10.03.2025 21:52:15 |
Сікотовський Владислав Ярославович | 8 179,60 грн | 12.03.2025 11:32:31 |
Чернік Андрій Сергійович | 8 756,00 грн | 28.02.2025 09:38:58 |
Христолюбов Артур Володимирович | 10 000,00 грн | 26.02.2025 22:38:45 |
Заблоцький Віталій Мирославович | 10 281,00 грн | 12.03.2025 11:41:30 |
Турчик Олег Миколайович | 11 006,00 грн | 10.03.2025 10:30:14 |
Косавцов Кирило Олександрович | 22 800,00 грн | 11.03.2025 15:11:18 |
ФОП БУРЛАЧЕНКО ВАДИМ ПЕТРОВИЧ | 31 111,00 грн | 09.03.2025 10:58:17 |
Юдін Віталій Володимирович | 35 580,00 грн | 11.03.2025 16:15:58 |
Посімбайло Олена Василівна | 41 060,00 грн | 11.03.2025 18:03:18 |
Воскобой Давид Сергійович | 110 000,00 грн | 12.03.2025 13:56:43 |
Горбатько Ігор Петрович | 82 000,00 грн | 12.03.2025 12:06:57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРО-ПАРТНЕР-УКРАЇНА" | 83 000,00 грн | 12.03.2025 14:02:22 |
ФОП Бокач Оксана Василівна | 85 000,00 грн | 12.03.2025 12:46:11 |
Костючок Олександр Вікторович | 120 000,00 грн | 12.03.2025 14:08:27 |
Верменич Тарас Володимирович | 90 200,00 грн | 12.03.2025 14:11:27 |
Куцик Тетяна Анатоліївна | 120 010,00 грн | 12.03.2025 14:14:25 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|