*ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення органу приватизації __________
від _______ № ___

ПРОТОКОЛ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ЕЛЕКТРОННОГО АУКЦІОНУ № SPE001-UA-20250216-41420


Найменування оператора електронного майданчика, через якого було заведено лот в ЕТС (опубліковано інформаційне повідомлення про приватизацію об’єкта приватизації): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Ю.БІЗ"

Найменування оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію переможцем електронного аукціону: ПП "НАВІТА"

Найменування оператора електронного майданчика, через якого надано наступну по величині цінову пропозицію після цінової пропозиції переможця електронного аукціону: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Е-ТЕНДЕР"

Орган приватизації/ організатор аукціону: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

Статус електронного аукціону: Аукціон відбувся

Дата та час початку електронного аукціону: 27.02.2025 11:40:00

Дата та час завершення електронного аукціону: 27.02.2025 17:06:02

Найменування лота: Нежитлове вбудоване приміщення загальною площею 91,9 кв. м з майном у складі: котел газовий "Данко 18", насос водяний, охоронно-пожежна сигналізація, крісло (2 шт.), шафа металева, стіл комп’ютерний (5 шт.), стінка-шкаф 3-х секційний, шкаф-стелаж 14 W 18 х 4.5, стіл однотумбов (3 шт.), шкаф для папок з склом (2 шт.), шкаф для одягу, стіл приставний (2 шт.), крісло "престиж", люстра офісна (2 шт.), обігрівач електричний, телефонний апарат Panasoniс KX-TS 2363 RUW, вогнегасник ВП-2 (2 шт.), стілець "Ida", телефонний апарат Panasoniс KX-T6 1077UA, покриття "Атлас" 44.4 кв. м, покриття "Класік" 24 кв. м, люстра офісна, вогнегасник ВВК-2(ОУ-3) (2 шт.), стільці, лічильник світла NIK 2103 AP6T.1802.M11 за адресою: Закарпатська обл.,Берегівський р-н, м. Берегове, вул. Сечені Іштвана, 41
  1. Нежитлові приміщення офісу, що складається з 7-ми приміщень загальною площею 91,9 кв.м. є вбудованими приміщеннями в одноповерховому житловому будинку з окремим входом. Технічний стан – задовільний, потребує поточного ремонту.

Стартова ціна лота: 39 639,87 грн На остаточну ціну продажу нараховується ПДВ згідно Податкового кодексу України.

Ціна продажу лота без урахування ПДВ: 3 000 001,00 грн Сума ПДВ: 600 000,20 грн

Ціна продажу лота з урахуванням ПДВ: 3 600 001,20 грн

Розмір мінімального кроку аукціону: 396,40 грн

Розмір гарантійного внеску: 7 927,97 грн

Розмір реєстраційного внеску: 1 600,00 грн

Учасники електронного аукціону:
  1. ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ", ЄДРПОУ: 45083113
  2. Дудич Андрій Андрійович , ІПН/РНОКПП: 3241510091
  3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ", ЄДРПОУ: 39082735
  4. Томинець Михайло Михайлович , ІПН/РНОКПП: 3344120419
  5. Мартинович Владислав Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3444211198
  6. Волошин Ігор Іванович, ІПН/РНОКПП: 2812103658
  7. Терек Олексій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 2787010911
  8. Пригара Олександр Михайлович, ІПН/РНОКПП: 2832114737
  9. Посипанко Анатолій Йосипович, ІПН/РНОКПП: 2646503058
  10. Максимець Іван Іванович, ІПН/РНОКПП: 3080605714
  11. Куценко Олександр Юрійович, ІПН/РНОКПП: 2994201491
  12. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА», ЄДРПОУ: 45029721
  13. Романець Юрій Юрійович, ІПН/РНОКПП: 3088721998
  14. Югас Наталя Іванівна, ІПН/РНОКПП: 3126113245
  15. Русин Володимир Богданович, ІПН/РНОКПП: 2985111310
  16. Глогер Карло Карлович, ІПН/РНОКПП: 2725710197
  17. РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА, ІПН/РНОКПП: 3274104402
  18. Марич Наталія Іванівна, ІПН/РНОКПП: 2430318426
  19. Бойко Володимир Анатолійович, ІПН/РНОКПП: 2561000575
  20. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО", ЄДРПОУ: 39234973
  21. Безносюк Оксана Анатоліївна, ІПН/РНОКПП: 2210206883
  22. Ємельянов Андрій Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3122904251
  23. Біров Елемір Антонович, ІПН/РНОКПП: 2713718092
  24. Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД", ЄДРПОУ: 45558615
  25. Ключкей В'ячеслав Васильович, ІПН/РНОКПП: 3084803751
  26. Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава", ЄДРПОУ: 43763460
  27. Клімішен Олег Володимирович, ІПН/РНОКПП: 3017419010
  28. Підгорний Олександр Віталійович, ІПН/РНОКПП: 2759401952
  29. Бочков Арпад Арпадович, ІПН/РНОКПП: 1924209338
  30. Хайнас Тетяна Василівна, ІПН/РНОКПП: 2453003200
  31. Попович Жанна Василівна, ІПН/РНОКПП: 3475105362
  32. Черешня Роберт Олександрович, ІПН/РНОКПП: 3065520994
  33. Антощук Євген Миколайович, ІПН/РНОКПП: 2861908574
  34. Прудивус Мирослав Олексійович, ІПН/РНОКПП: 3274308131
  35. Саєнков Віктор Вікторович, ІПН/РНОКПП: 2939811339

Закриті цінові пропозиції учасників:
Дудич Андрій Андрійович 39 639,87 грн 20.02.2025 11:10:35
Бойко Володимир Анатолійович 39 639,88 грн 26.02.2025 10:29:13
Куценко Олександр Юрійович 41 000,00 грн 24.02.2025 15:04:46
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" 50 000,00 грн 20.02.2025 14:59:02
Безносюк Оксана Анатоліївна 51 005,00 грн 26.02.2025 15:20:35
Підгорний Олександр Віталійович 51 639,88 грн 26.02.2025 16:20:33
Марич Наталія Іванівна 56 029,00 грн 25.02.2025 17:29:28
Антощук Євген Миколайович 81 000,00 грн 26.02.2025 19:32:03
Попович Жанна Василівна 111 111,00 грн 26.02.2025 19:30:47
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" 201 000,00 грн 26.02.2025 16:51:02
Прудивус Мирослав Олексійович 212 822,00 грн 26.02.2025 17:01:45
Клімішен Олег Володимирович 300 000,00 грн 26.02.2025 18:00:27
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" 310 000,00 грн 26.02.2025 15:50:13
Югас Наталя Іванівна 350 000,00 грн 25.02.2025 16:04:46
Максимець Іван Іванович 390 000,00 грн 25.02.2025 11:38:51
Русин Володимир Богданович 400 000,00 грн 26.02.2025 15:52:25
Томинець Михайло Михайлович 400 000,00 грн 25.02.2025 17:59:18
Волошин Ігор Іванович 401 000,00 грн 26.02.2025 12:30:42
Ємельянов Андрій Олександрович 402 000,00 грн 26.02.2025 17:48:10
Біров Елемір Антонович 408 000,00 грн 26.02.2025 12:22:02
Глогер Карло Карлович 425 000,00 грн 25.02.2025 16:18:22
Терек Олексій Олександрович 444 000,00 грн 26.02.2025 11:37:00
Мартинович Владислав Олексійович 500 000,00 грн 26.02.2025 12:01:51
Романець Юрій Юрійович 500 000,00 грн 24.02.2025 17:15:16
Посипанко Анатолій Йосипович 505 000,00 грн 26.02.2025 14:33:05
Хайнас Тетяна Василівна 519 900,00 грн 26.02.2025 19:03:27
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" 613 013,00 грн 26.02.2025 16:09:14
Саєнков Віктор Вікторович 620 000,00 грн 26.02.2025 17:26:47
Пригара Олександр Михайлович 625 100,00 грн 25.02.2025 12:00:45
Бочков Арпад Арпадович 630 000,00 грн 26.02.2025 15:06:31
Ключкей В'ячеслав Васильович 825 825,00 грн 26.02.2025 19:01:33
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 840 004,00 грн 25.02.2025 22:39:33
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» 1 285 999,00 грн 26.02.2025 19:24:21
Черешня Роберт Олександрович 1 302 000,00 грн 26.02.2025 15:58:34
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" 2 111 111,00 грн 26.02.2025 15:53:50

Цінові пропозиції учасників:

Раунд 1
Дудич Андрій Андрійович 40 500,00 грн 27.02.2025 11:45:23
Бойко Володимир Анатолійович 50 000,00 грн 27.02.2025 11:49:16
Куценко Олександр Юрійович 450 000,00 грн 27.02.2025 11:51:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" 460 000,00 грн 27.02.2025 11:54:43
Безносюк Оксана Анатоліївна 51 005,00 грн 26.02.2025 15:20:35
Підгорний Олександр Віталійович 51 639,88 грн 26.02.2025 16:20:33
Марич Наталія Іванівна 56 029,00 грн 25.02.2025 17:29:28
Антощук Євген Миколайович 470 000,00 грн 27.02.2025 12:06:24
Попович Жанна Василівна 111 111,00 грн 26.02.2025 19:30:47
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" 201 000,00 грн 26.02.2025 16:51:02
Прудивус Мирослав Олексійович 212 822,00 грн 26.02.2025 17:01:45
Клімішен Олег Володимирович 3 000 000,00 грн 27.02.2025 12:18:40
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" 310 000,00 грн 26.02.2025 15:50:13
Югас Наталя Іванівна 850 000,00 грн 27.02.2025 12:24:08
Максимець Іван Іванович 1 300 000,00 грн 27.02.2025 12:29:08
Русин Володимир Богданович 1 303 000,00 грн 27.02.2025 12:30:28
Томинець Михайло Михайлович 450 000,00 грн 27.02.2025 12:33:17
Волошин Ігор Іванович 401 000,00 грн 26.02.2025 12:30:42
Ємельянов Андрій Олександрович 402 000,00 грн 26.02.2025 17:48:10
Біров Елемір Антонович 500 000,00 грн 27.02.2025 12:43:12
Глогер Карло Карлович 425 000,00 грн 25.02.2025 16:18:22
Терек Олексій Олександрович 444 000,00 грн 26.02.2025 11:37:00
Мартинович Владислав Олексійович 500 000,00 грн 26.02.2025 12:01:51
Романець Юрій Юрійович 845 000,00 грн 27.02.2025 12:55:03
Посипанко Анатолій Йосипович 505 000,00 грн 26.02.2025 14:33:05
Хайнас Тетяна Василівна 519 900,00 грн 26.02.2025 19:03:27
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" 613 013,00 грн 26.02.2025 16:09:14
Саєнков Віктор Вікторович 620 000,00 грн 26.02.2025 17:26:47
Пригара Олександр Михайлович 625 100,00 грн 25.02.2025 12:00:45
Бочков Арпад Арпадович 630 000,00 грн 26.02.2025 15:06:31
Ключкей В'ячеслав Васильович 825 825,00 грн 26.02.2025 19:01:33
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 840 004,00 грн 25.02.2025 22:39:33
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» 1 420 717,00 грн 27.02.2025 13:23:30
Черешня Роберт Олександрович 1 425 000,00 грн 27.02.2025 13:24:36
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" 3 000 001,00 грн 27.02.2025 13:27:21

Раунд 2
Дудич Андрій Андрійович 40 500,00 грн 27.02.2025 11:45:23
Бойко Володимир Анатолійович 150 000,00 грн 27.02.2025 13:37:08
Безносюк Оксана Анатоліївна 51 005,00 грн 26.02.2025 15:20:35
Підгорний Олександр Віталійович 51 639,88 грн 26.02.2025 16:20:33
Марич Наталія Іванівна 56 029,00 грн 25.02.2025 17:29:28
Попович Жанна Василівна 111 111,00 грн 26.02.2025 19:30:47
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" 201 000,00 грн 26.02.2025 16:51:02
Прудивус Мирослав Олексійович 212 822,00 грн 26.02.2025 17:01:45
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" 310 000,00 грн 26.02.2025 15:50:13
Волошин Ігор Іванович 401 000,00 грн 26.02.2025 12:30:42
Ємельянов Андрій Олександрович 402 000,00 грн 26.02.2025 17:48:10
Глогер Карло Карлович 425 000,00 грн 25.02.2025 16:18:22
Терек Олексій Олександрович 444 000,00 грн 26.02.2025 11:37:00
Томинець Михайло Михайлович 470 000,00 грн 27.02.2025 14:13:23
Куценко Олександр Юрійович 450 000,00 грн 27.02.2025 11:51:52
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" 520 000,00 грн 27.02.2025 14:19:59
Антощук Євген Миколайович 520 000,01 грн 27.02.2025 14:21:56
Біров Елемір Антонович 500 000,00 грн 27.02.2025 12:43:12
Мартинович Владислав Олексійович 500 000,00 грн 26.02.2025 12:01:51
Посипанко Анатолій Йосипович 505 000,00 грн 26.02.2025 14:33:05
Хайнас Тетяна Василівна 519 900,00 грн 26.02.2025 19:03:27
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" 613 013,00 грн 26.02.2025 16:09:14
Саєнков Віктор Вікторович 620 000,00 грн 26.02.2025 17:26:47
Пригара Олександр Михайлович 625 100,00 грн 25.02.2025 12:00:45
Бочков Арпад Арпадович 630 000,00 грн 26.02.2025 15:06:31
Ключкей В'ячеслав Васильович 825 825,00 грн 26.02.2025 19:01:33
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 840 004,00 грн 25.02.2025 22:39:33
Романець Юрій Юрійович 851 000,00 грн 27.02.2025 14:56:47
Югас Наталя Іванівна 850 000,00 грн 27.02.2025 12:24:08
Максимець Іван Іванович 1 477 713,00 грн 27.02.2025 15:00:56
Русин Володимир Богданович 1 303 000,00 грн 27.02.2025 12:30:28
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» 1 420 717,00 грн 27.02.2025 13:23:30
Черешня Роберт Олександрович 1 500 000,00 грн 27.02.2025 15:09:55
Клімішен Олег Володимирович 3 000 000,00 грн 27.02.2025 12:18:40
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" 3 000 001,00 грн 27.02.2025 13:27:21

Раунд 3
Дудич Андрій Андрійович 40 500,00 грн 27.02.2025 11:45:23
Безносюк Оксана Анатоліївна 51 005,00 грн 26.02.2025 15:20:35
Підгорний Олександр Віталійович 51 639,88 грн 26.02.2025 16:20:33
Марич Наталія Іванівна 56 029,00 грн 25.02.2025 17:29:28
Попович Жанна Василівна 111 111,00 грн 26.02.2025 19:30:47
Бойко Володимир Анатолійович 150 000,00 грн 27.02.2025 13:37:08
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІЛД" 201 000,00 грн 26.02.2025 16:51:02
Прудивус Мирослав Олексійович 212 822,00 грн 26.02.2025 17:01:45
Товариство з обмеженою відповідальністю "Лев-Логістик Полтава" 310 000,00 грн 26.02.2025 15:50:13
Волошин Ігор Іванович 401 000,00 грн 26.02.2025 12:30:42
Ємельянов Андрій Олександрович 402 000,00 грн 26.02.2025 17:48:10
Глогер Карло Карлович 425 000,00 грн 25.02.2025 16:18:22
Терек Олексій Олександрович 444 000,00 грн 26.02.2025 11:37:00
Куценко Олександр Юрійович 450 000,00 грн 27.02.2025 11:51:52
Томинець Михайло Михайлович 470 000,00 грн 27.02.2025 14:13:23
Біров Елемір Антонович 500 000,00 грн 27.02.2025 12:43:12
Мартинович Владислав Олексійович 500 000,00 грн 26.02.2025 12:01:51
Посипанко Анатолій Йосипович 505 000,00 грн 26.02.2025 14:33:05
Хайнас Тетяна Василівна 519 900,00 грн 26.02.2025 19:03:27
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВТОНОМГАЗ" 520 000,00 грн 27.02.2025 14:19:59
Антощук Євген Миколайович 899 999,99 грн 27.02.2025 16:23:49
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМСЕРВІС-ПРО" 613 013,00 грн 26.02.2025 16:09:14
Саєнков Віктор Вікторович 620 000,00 грн 26.02.2025 17:26:47
Пригара Олександр Михайлович 625 100,00 грн 25.02.2025 12:00:45
Бочков Арпад Арпадович 630 000,00 грн 26.02.2025 15:06:31
Ключкей В'ячеслав Васильович 825 825,00 грн 26.02.2025 19:01:33
РАДИК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 840 004,00 грн 25.02.2025 22:39:33
Югас Наталя Іванівна 850 000,00 грн 27.02.2025 12:24:08
Романець Юрій Юрійович 851 000,00 грн 27.02.2025 14:56:47
Русин Володимир Богданович 1 303 000,00 грн 27.02.2025 12:30:28
Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАРВАДА» 1 420 717,00 грн 27.02.2025 13:23:30
Максимець Іван Іванович 1 570 000,00 грн 27.02.2025 16:56:17
Черешня Роберт Олександрович 1 575 000,00 грн 27.02.2025 16:57:43
Клімішен Олег Володимирович 3 000 000,00 грн 27.02.2025 12:18:40
ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ" 3 000 001,00 грн 27.02.2025 13:27:21

Переможець електронного аукціону: ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ", ЄДРПОУ: 45083113

Учасник, стосовно якого прийнято рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору купівлі-продажу, чи складено акт відповідно до п. 67 Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 432 __________ (найменування учасника, код за ЄДРПОУ для юридичних осіб;ПІБ учасника,номер облікової картки платника податків, у разі відсутності – серія і номер паспорта – для фізичних осіб*)

Реквізити рахунку оператора, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію для доплати переможцем винагороди оператору (плати за участь в електронному аукціоні), якщо сума такої винагороди перевищує суму гарантійного внеску: __________

Винагорода оператора (плата за участь в електронному аукціоні): 144 000,05 грн з ПДВ

Сума, що підлягає доплаті переможцем електронного аукціону оператору, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію, якщо сума винагороди оператора (плати за участь в електронному аукціоні) перевищує суму гарантійного внеску: 136 072,08 грн

Реквізити рахунку 1 для перерахування оператором реєстраційних внесків:
  1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42899921
  3. Назва банку: Державна казначейська служба України
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA118201720355569001001157855
  5. ЄДРПОУ банку: 42899921
  6. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 1: 1 600,00 грн

Реквізити рахунку 2 для перерахування оператором залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора):
  1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42899921
  3. Назва банку: Державна казначейська служба України
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA868201720355269001000157855
  5. ЄДРПОУ банку: 42899921
  6. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає перерахуванню оператором на рахунок 2: 0,00 грн

Реквізити рахунку 3 для проведення переможцем електронного аукціону розрахунків за придбаний об’єкт:
  1. Одержувач: Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях
  2. Код ЄДРПОУ або ІПН або паспорт: 42899921
  3. Назва банку: Державна казначейська служба України
  4. Номер банківського рахунку в форматі IBAN: UA118201720355569001001157855
  5. ЄДРПОУ банку: 42899921
  6. МФО банку: 820172

Сума, що підлягає сплаті переможцем електронного аукціону на рахунок 3, яка дорівнює ціні продажу лота з урахуванням податків (у випадку їх нарахування), за вирахуванням залишку гарантійного внеску (після вирахування винагороди оператора): 3 600 001,20 грн з ПДВ

Протокол про результати електронного аукціону сформовано: 27.02.2025 17:06:03

Після формування протоколу про результати електронного аукціону переможець електронного аукціону зобов'язується:

Переможець електронного аукціону: ТОВ "БЕРЕГ ГРІН ЕНЕРДЖІ", ЄДРПОУ: 45083113



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Оператор, через електронний майданчик якого надано найвищу цінову пропозицію: ПП "НАВІТА"



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

Орган приватизації: РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЛЬВІВСЬКІЙ, ЗАКАРПАТСЬКІЙ ТА ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ



_______________
(посада)
_______________
(підпис, М.П.)
_______________
(П.І.Б.)
_______________
(Дата підпису)

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті.
**Протокол про результати електронного аукціону підписується в трьох оригінальних примірниках, якщо на підписанні його в письмовій формі наполягає переможець електронного аукціону відповідно до частини шостої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”