Козовий Андрій Романович | 149 198,86 грн | 06.10.2022 10:13:17 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" | 149 198,86 грн | 05.10.2022 10:36:50 |
Напрієнко Денис Володимирович | 149 198,86 грн | 05.10.2022 10:11:09 |
Школик Андрій Ігорович | 157 198,86 грн | 06.10.2022 13:43:53 |
Петров Євгеній Леонідович | 177 777,00 грн | 06.10.2022 18:30:06 |
Павлова Надія Олексіївна | 181 000,00 грн | 06.10.2022 15:38:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАРА ГРУП" | 333 333,00 грн | 06.10.2022 16:31:38 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРБУД" | 375 000,00 грн | 06.10.2022 15:15:01 |
Копко Віра Іванівна | 428 754,22 грн | 06.10.2022 19:38:11 |
Мамро Олександр Олександрович | 435 500,00 грн | 04.10.2022 21:29:58 |
Лавринович Микола Миколайович | 555 555,00 грн | 05.10.2022 12:09:41 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕХІВСЬКІ КРУЧІ" | 656 550,00 грн | 06.10.2022 19:56:59 |
КАРАВАЄВ СЕРГІЙ ВЕНЦИСЛАВОВИЧ | 1 010 000,00 грн | 06.10.2022 12:26:10 |
КОВТАЛО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 100 000,00 грн | 06.10.2022 12:28:51 |
Чайка Юрій Тарасович | 1 555 555,55 грн | 06.10.2022 17:13:58 |
Козовий Андрій Романович | 850 000,00 грн | 07.10.2022 11:30:26 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" | 1 560 000,00 грн | 07.10.2022 11:33:19 |
Напрієнко Денис Володимирович | 149 198,86 грн | 05.10.2022 10:11:09 |
Школик Андрій Ігорович | 1 600 000,00 грн | 07.10.2022 11:40:01 |
Петров Євгеній Леонідович | 177 777,00 грн | 06.10.2022 18:30:06 |
Павлова Надія Олексіївна | 181 000,00 грн | 06.10.2022 15:38:46 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАРА ГРУП" | 1 700 000,00 грн | 07.10.2022 11:48:18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРБУД" | 675 500,00 грн | 07.10.2022 11:52:11 |
Копко Віра Іванівна | 1 800 054,22 грн | 07.10.2022 11:55:40 |
Мамро Олександр Олександрович | 435 500,00 грн | 04.10.2022 21:29:58 |
Лавринович Микола Миколайович | 1 155 555,00 грн | 07.10.2022 12:01:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕХІВСЬКІ КРУЧІ" | 656 550,00 грн | 06.10.2022 19:56:59 |
КАРАВАЄВ СЕРГІЙ ВЕНЦИСЛАВОВИЧ | 1 015 000,00 грн | 07.10.2022 12:06:40 |
КОВТАЛО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 105 000,00 грн | 07.10.2022 12:09:59 |
Чайка Юрій Тарасович | 1 800 060,00 грн | 07.10.2022 12:13:55 |
Напрієнко Денис Володимирович | 149 198,86 грн | 05.10.2022 10:11:09 |
Петров Євгеній Леонідович | 177 777,00 грн | 06.10.2022 18:30:06 |
Павлова Надія Олексіївна | 181 000,00 грн | 06.10.2022 15:38:46 |
Мамро Олександр Олександрович | 435 500,00 грн | 04.10.2022 21:29:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕХІВСЬКІ КРУЧІ" | 656 550,00 грн | 06.10.2022 19:56:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРБУД" | 675 500,00 грн | 07.10.2022 11:52:11 |
Козовий Андрій Романович | 850 000,00 грн | 07.10.2022 11:30:26 |
КАРАВАЄВ СЕРГІЙ ВЕНЦИСЛАВОВИЧ | 1 015 000,00 грн | 07.10.2022 12:06:40 |
КОВТАЛО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 105 000,00 грн | 07.10.2022 12:09:59 |
Лавринович Микола Миколайович | 1 155 555,00 грн | 07.10.2022 12:01:09 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" | 1 900 100,00 грн | 07.10.2022 12:49:01 |
Школик Андрій Ігорович | 1 600 000,00 грн | 07.10.2022 11:40:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАРА ГРУП" | 1 700 000,00 грн | 07.10.2022 11:48:18 |
Копко Віра Іванівна | 1 900 154,22 грн | 07.10.2022 12:58:24 |
Чайка Юрій Тарасович | 1 900 160,00 грн | 07.10.2022 13:01:03 |
Напрієнко Денис Володимирович | 149 198,86 грн | 05.10.2022 10:11:09 |
Петров Євгеній Леонідович | 177 777,00 грн | 06.10.2022 18:30:06 |
Павлова Надія Олексіївна | 181 000,00 грн | 06.10.2022 15:38:46 |
Мамро Олександр Олександрович | 435 500,00 грн | 04.10.2022 21:29:58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕХІВСЬКІ КРУЧІ" | 656 550,00 грн | 06.10.2022 19:56:59 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВЕРБУД" | 675 500,00 грн | 07.10.2022 11:52:11 |
Козовий Андрій Романович | 1 800 000,00 грн | 07.10.2022 13:25:55 |
КАРАВАЄВ СЕРГІЙ ВЕНЦИСЛАВОВИЧ | 1 015 000,00 грн | 07.10.2022 12:06:40 |
КОВТАЛО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 1 105 000,00 грн | 07.10.2022 12:09:59 |
Лавринович Микола Миколайович | 1 155 555,00 грн | 07.10.2022 12:01:09 |
Школик Андрій Ігорович | 1 600 000,00 грн | 07.10.2022 11:40:01 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТАРА ГРУП" | 1 700 000,00 грн | 07.10.2022 11:48:18 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛОНДАЙК-ЗАХІД" | 2 055 777,55 грн | 07.10.2022 13:44:00 |
Копко Віра Іванівна | 2 060 754,22 грн | 07.10.2022 13:46:19 |
Чайка Юрій Тарасович | 2 055 777,56 грн | 07.10.2022 13:49:03 |
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|
_______________
(посада)
|
_______________
(підпис, М.П.)
|
_______________
(П.І.Б.)
|
_______________
(Дата підпису)
|